Omekšivač vode OPC 12 Rider
Code: AQC0002125Related products
Product detailed description
Omekšivač vode OPC 12 Rider je kompaktan uređaj namijenjen za tretiranje tvrde vode u kućanstvima. Zahvaljujući izdržljivoj konstrukciji i provjerenoj tehnologiji klipa, nudi dug životni vijek i pouzdan rad.
Uređaj omogućuje fleksibilno podešavanje rada – korisnik može birati između volumetrijskog, vremenskog ili kombiniranog načina regeneracije. Standardna oprema uključuje by-pass, miješalicu tvrdoće i sigurnosni plovak, koji osiguravaju siguran i udoban rad.
Zahvaljujući niskoj potrošnji soli tijekom regeneracije i visokom kapacitetu izmjene, omekšivač Rider 12 prikladan je za širok raspon kućanstava. Njegova učinkovitost pokriva potrebe prosječne obitelji koja želi biti sigurna u meku vodu za zaštitu uređaja i udobnost u svakodnevnoj uporabi.
Tehnički parametri
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Dimenzije (duljina × širina × dubina) | 576 mm × 370 mm × 485 mm |
| Volumen filterskog punjenja | 12 l |
| Radni protok | 1 m³/h |
| Maksimalni protok | 1,5 m³/h |
| Maksimalna tvrdoća vode | 65 ºHF |
| Radna temperatura | 4–35 ºC |
| Minimalni protok | 0,1 m³/h |
| Radni tlak | 2,5–8 bar |
| Tlačna klasifikacija |
Električni parametri
| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Napajanje | 220V/50Hz – 12VAC |
| Nazivna snaga | 4 W |
| Vrsta zaštite | Tip III |
Potrošnja soli i kapacitet izmjene
| Način rada | Potrošnja soli po regeneraciji | Kapacitet izmjene |
|---|---|---|
| Niski kapacitet | 0,8 kg | 40ºHF·m³ |
| Srednji kapacitet | 1,0 kg | 49ºHF·m³ |
| Visoki kapacitet | 1,5 kg | 60ºHF·m³ |
Kapacitet izmjene prema tvrdoći vode – niski kapacitet
| Tvrdoća vode | Kapacitet izmjene |
|---|---|
| 15ºHF | 3,20 m³ |
| 25ºHF | 1,92 m³ |
| 30ºHF | 1,60 m³ |
| 35ºHF | 1,37 m³ |
| 45ºHF | 1,06 m³ |
| 55ºHF | 0,75 m³ |
Kapacitet izmjene prema tvrdoći vode – srednji kapacitet
| Tvrdoća vode | Kapacitet izmjene |
|---|---|
| 15ºHF | 4,70 m³ |
| 25ºHF | 2,82 m³ |
| 30ºHF | 2,35 m³ |
| 35ºHF | 2,00 m³ |
| 45ºHF |
Kapacitet izmjene ovisno o tvrdoći vode – visoki kapacitet
| Tvrdoća vode | Kapacitet izmjene |
|---|---|
| 15ºHF | 5,83 m³ |
| 25ºHF | 3,50 m³ |
| 30ºHF | 2,91 m³ |
| 35ºHF | 2,50 m³ |
| 45ºHF | 1,94 m³ |
| 55ºHF | 1,59 m³ |
Oprema
- Elektronički programator s višejezičnim izbornikom
- Integrirani by-pass
- Ventil za miješanje tvrdoće
- Sigurnosni plovak
Prijevoz uređaja za filtriranje
Preporučujemo slanje uređaja na paleti kako bi se izbjegla oštećenja tijekom transporta. Ako zajedno s uređajem za filtriranje kupujete i regeneracijsku sol, stavite paletu u košaricu zajedno sa soli.
Preporučujemo redovitu godišnju zamjenu.
Additional parameters
| Category: | Omekšivači vode |
|---|---|
| Prema upotrebi: | Za domaćinstvo |
| Prema varijanti obrade vode: | Ekonomska varijanta |
| Prema vezi: | Na vodoopskrbnim cijevima |
| Prema vrsti filtra: | Na tvrdu vodu |
| Tip proizvoda za pročišćavanje vode: | Omekšivači vode |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!
