PUMPA blue line PXSM 3xx 5\" potopna pumpa
Code: 3483/PXS 3483/PXS2 3483/PXS3 AQC0001785 Choose variantProduct detailed description
Namjena pumpe PUMPA blue line PXSM 3xx 5\"
- Pumpanje 0diste vode iz bunara i spremnika
- Pumpanje 0diste vode iz IBC kontejnera
- Pumpa se mo7Ee koristiti samostalno ili s tla0Dnim spremnikom kao ku07na vodarna
Karakteristi0Dne konstrukcijske zna0Dajke
- Motor koji se mo7Ee premotati
- Opremljen upravlja0Dkom kutijom i plovnim prekida0Dem (F)
Pakiranje sadr7Ei
- potopna pumpa
- 20 m kabela
- upravlja0Dka kutija
- plovni prekida0D
Tehni0Dki parametri
| Model | blue line PXSM304F |
blue line PXSM305F |
blue line PXSM306F |
blue line PXSM307F |
| Maksimalni protok (m3/hod) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksimalna visina tla0Denja (m) | 45 | 56 | 67 | 84 |
| Promjer pumpe | 5\" | 5\" | 5\" | 5\" |
| Napon/frekvencija (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Nazivna snaga motora (W) | 600 | 750 | 900 | 1100 |
| Priklju0Dak | 5/4\" | 5/4\" | 5/4\" | 5/4\" |
| Maksimalna dubina uranjanja (m) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maksimalna temperatura teku0Dine (C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sadr7Aj pijeska (%) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Dužina kabela (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Klasa izolacije | B | B | B | B |
| Stupanj za61tite | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
| Te7Eina (kg) | 18,1 | 20 | 22,5 | 25,5 |
| Dimenzije/du7Eina pumpe (mm) | 943 | 968 | 1023 | 1043 |
| Certifikat za pitku vodu | ne | |||
| Plovak | da | |||
| Automatska toplinska za61tita | da | |||
| Za61tita od rada na suho | ne | |||
| Vlastiti prekida0D | da | |||
| Regulacija okretaja | ne | |||
| Kondenzator | vanjski | |||
| Materijal radnog kota0Da | noryl | |||
| Konstrukcija | centrifugalna | |||
| Povratni ventil | da | |||
Additional parameters
| Category: | Potopne pumpe |
|---|---|
| EAN: | Choose variant |
| Prema upotrebi: | Potopne pumpe |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!
