UV lampa HDPE 3-980
Code: 5563/PE 5563/PE10 5563/PE11 5563/PE12 5563/PE13 5563/PE14 5563/PE15 5563/PE16 5563/PE2 5563/PE3 5563/PE4 5563/PE5 5563/PE6 5563/PE7 5563/PE8 5563/PE9 Choose variantRelated products
Product detailed description
UV lampe su namijenjene za uklanjanje bakterija, cista i virusa iz vode pomoću UV zračenja. Ova metoda dezinfekcije nalazi svoje primjene za obiteljske kuće, vikendice, laboratorije, restorane, bolnice, kao i u industriji.
Kako općenito UV lampa funkcionira
Voda ulazi u nehrđajući čelični tubus i dalje prolazi unutrašnjim dijelom tubusa oko snažne fluorescentne lampe koja se nalazi unutar vodootporne cijevi. Ultravioletno zračenje ubija bakterije i viruse te oštećuje njihovu strukturu molekula DNA, čime im onemogućava razmnožavanje. Istovremeno, ne unosi nikakve promjene u kemijski sastav vode, ne stvara nusproizvode. Ultravioletno zračenje je potpuno bezopasno, ekološko, jednostavno, jeftino i predstavlja najmoderniji način dezinfekcije.
UV lampe HDPE su najbolje rješenje za dezinfekciju korozivnih tekućina i morske vode. Ovaj proizvod je izrađen od HDPE plastike (visokohustotni polietilen), koja je otporna na UVC zračenje. Zahvaljujući tome, HDPE serija je idealna za primjene gdje je potrebna visoka razina zaštite i dugotrajnost.
Ključne značajke:
-
Otpornost na koroziju: Jedna od najvećih prednosti korištenja HDPE materijala je njegova izvrsna otpornost na koroziju. To znači da je uređaj sposoban dugotrajno izdržati agresivne kemikalije i slanu vodu bez gubitka funkcionalnosti ili oštećenja. Time je osigurana duža trajnost uređaja, što dovodi do nižih troškova održavanja i zamjene.
-
Izvrsna dezinfekcija: HDPE serija je opremljena naprednim dezinfekcijskim tehnologijama koje učinkovito eliminiraju mikroorganizme iz tekućina. To je ključno za primjene gdje je potrebna visoka razina higijene i sigurnosti, primjerice u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji ili pri obradi pitke vode.
Dodatne prednosti:
-
Protok i fleksibilnost: HDPE serija može obrađivati različite protoke tekućina od 3 do 980 m³/h, što omogućuje širok spektar primjena. Bilo da trebate obraditi manje količine tekućine ili velike volumene, ovaj sustav nudi potrebnu fleksibilnost.
-
Duga trajnost lampi: Korištene niskotlačne lampe imaju trajnost između 9 000 i 16 000 sati, što osigurava dugotrajno i bezproblemno korištenje. Time se potreba za čestim zamjenama lampi minimizira, što doprinosi nižim operativnim troškovima.
-
Napredne kontrolne ploče: Sustav je opremljen modernim kontrolnim pločama, koje uključuju i LCD i dodirne ekrane. Ove ploče omogućuju jednostavno postavljanje i praćenje sustava, što povećava učinkovitost i korisnički komfor. Više o pločama možete pronaći u nastavku u tablici "Pregled značajki ploča".
Pregled HDPE UV lampi za niske i srednje protoke
| HDPE serija za niske i srednje protoke | PE 3 | PE 5 | PE 8 | PE 15 | PE 22 | PE 35 | PE 45 | PE 61 | PE 90 |
| Protok (m3/h) | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 35 | 45 | 61 | 90 |
| Broj lampi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Trajnost lampe (sati) | 9 000 | 14 000 | |||||||
| Regulacija snage lampe % | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IN/OUT (PN 6) | 1 ½” F | 1 ½”F | 2 ½”F | 2 ½”F | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
| Potrošnja energije (W ± 2 %) | 40 | 80 | 80 | 160 | 260 | 335 | 400 | 440 | 660 |
| Ručno čišćenje sustava | X | X | X | X | Opcionalno | ||||
| Električni panel | LCD | RACK LCD | |||||||
| Električno napajanje | 230 V – 50/60 Hz | ||||||||
| Maksimalni tlak (bar) | 6 | ||||||||
| UV-C doza @ UVT 99% - 1cm | > 400 J/m2 | ||||||||
| Materijal cijevi | HDPE visokohustotni polietilen | ||||||||
Pregled HDPE UV lampi za visoke protoke
| HDPE serija za visoke protoke | PE 110 | PE 150 | PE 250 | PE 340 | PE 470 | PE 600 | PE 830 | PE 980 |
| Protok (m3/h) | 110 | 150 | 250 | 340 | 470 | 600 | 830 | 980 |
| Broj lampi | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Trajnost lampe (sati) | 16 000 | |||||||
| Regulacija snage lampe % | 50 - 100 (samo TC panel) | 50 - 100 | ||||||
| IN/OUT (PN 6) | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 |
| Potrošnja energije (W ± 2 %) | 880 | 1300 | 1760 | 2180 | 3100 | 3500 | 4400 | 530 |
| Ručno/automatsko čišćenje sustava | Opcionalno | |||||||
| Električni panel | TC ili ECOLINE | TC | ||||||
| Električno napajanje | 230 V – 50/60 Hz (na zahtjev 380/440 V - 50/60Hz) | |||||||
| Maksimalni tlak (bar) | 6 | 4 | ||||||
| UV-C doza @ UVT 99% - 1cm | > 400 J/m2 | |||||||
| Materijal cijevi | HDPE visokohustotni polietilen | |||||||
UV lampe se isporučuju s panelom Ecoline, LCD, RACK LCD ili TC, za lampe PE110, Pe150 i Pe240 moguće je odabrati panel TC ili Ecoline.
Pregled značajki panela
| Panel | LCD2 /RACK LCD2 /ECOLINE | TC |
| Stupanj zaštite | IP 54 | |
| Brojači sati (trajnost sustava i lampe) | DA | |
| Daljinsko uključivanje/isključivanje | DA | |
| Tajmer Uključi/Isključi | DA | |
| Materijal panela | plastika/ lakirani metal | lakirani metal |
| LCD2 ekran | DA | NE |
| Dodirni ekran | NE | DA |
| Višejezični ekran | NE | DA |
| Upozoravajuća lampica | DA | NE |
| Alarmno relej Slobodni kontakt NO / NC | DA | NE |
| Digitalni izlazi | NE | DA |
| Alarmno relej 230 V NO / NC izlaz – 2 A max | DA | DA |
| Prikaz kontrole zračenja / temperature | Samo plus verzija ili ECOLINE | DA |
| 4/20 mA kontakt | Opcionalno samo za verziju Plus | DA |
| Datalog – Događaji | NE | DA |
| CAN, Ethernet, USB, Serijski (Modbus, TCP/IP, CANopen) | NE | DA |
| Daljinski pristup putem aplikacije ili WebGate | NE | DA |
| Izračun doze UV | NE | Opcionalno samo za verziju Plus |
| Regulacija snage lampe | NE | DA |
| Ulaz za protokomer | NE | DA |
| Ulaz za UV senzor | NE | DA |
| Dodavanje dodatnih ulaza | NE | Opcionalno |
Rado ćemo vam pomoći odabrati UV lampu prilagođenu vašim potrebama, ne oklijevajte kontaktirati naše stručne radnike.
Za ponudu visoko protokne lampe PE 980, molimo kontaktirajte naše stručne radnike.
Additional parameters
| Category: | UV lampe za vodu |
|---|---|
| Prema vrsti: | UV lampe |
| Tip proizvoda za pročišćavanje vode: | UV lampe |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!
